普通勋章宝箱
| 道具 | 数量 | 概率 |
| 小虾米勋章 | 1 | 44% |
| 荆棘勋章 | 1 | 44% |
| 谷月轩勋章 | 1 | 10% |
| 无瑕子勋章 | 1 | 2% |
高级勋章宝箱
| 道具 | 数量 | 权重 |
| 小虾米勋章 | 1 | 19% |
| 小虾米勋章 | 2 | 19% |
| 荆棘勋章 | 1 | 19% |
| 荆棘勋章 | 2 | 19% |
| 谷月轩勋章 | 1 | 10% |
| 谷月轩勋章 | 2 | 10% |
| 无瑕子勋章 | 1 | 2% |
| 无瑕子勋章 | 2 | 2% |
小份西域珍果
| 道具 | 数量 | 权重 |
| 元宝 | 80 | 10% |
| 刀剑玉沙 | 5 | 10% |
| 拳掌玉沙 | 5 | 10% |
| 内劲玉沙 | 5 | 10% |
| 天书强化石 | 1 | 10% |
| 中级经脉丹 | 2 | 10% |
| 神秘古籍 | 1 | 10% |
| 昆仑蟠桃 | 40 | 10% |
| 江湖残页 | 35 | 10% |
| 橙宝石 | 100 | 10% |
中份西域珍果
| 道具 | 数量 | 权重 |
| 元宝 | 280 | 10% |
| 刀剑玉沙 | 20 | 10% |
| 拳掌玉沙 | 20 | 10% |
| 内劲玉沙 | 20 | 10% |
| 天山雪莲 | 1 | 10% |
| 红宝石 | 200 | 10% |
| 聚星石碎片 | 55 | 10% |
| 绝学残卷 | 2 | 10% |
| 天书强化石 | 4 | 10% |
| 武学宝盒钥匙 | 3 | 10% |